Japan | 1296059 |
United States | 679864 |
Thailand | 141241 |
Korea, Rep. | 141000 |
Germany | 79666 |
Taiwan | 68692 |
Spain | 58700 |
United Kingdom | 58426 |
Canada | 44024 |
Russian Federation | 38000 |
Brazil | 32053 |
Italy | 30000 |
Indonesia | 27815 |
France | 18500 |
Ukraine | 17265 |
Argentina | 16889 |
Poland | 16000 |
Australia | 15328 |
Netherlands | 14529 |
Sweden | 10817 |
India | 10679 |
Venezuela, RB | 10600 |
Denmark | 10060 |
Hungary | 9000 |
Czech Republic | 7086 |
Mexico | 7059 |
Chile | 7054 |
Colombia | 6500 |
Slovenia | 6500 |
Austria | 6214 |
South Africa | 6000 |
Finland | 5900 |
Switzerland | 5500 |
New Zealand | 5464 |
Norway | 5302 |
Belgium | 5295 |
Paraguay | 5085 |
Bulgaria | 4950 |
Portugal | 4200 |
Philippines | 4000 |
Uruguay | 3980 |
Romania | 3500 |
Peru | 3080 |
Greece | 2952 |
Dominican Republic | 2354 |
Panama | 2024 |
Ecuador | 2006 |
Cuba | 1870 |
Bosnia and Herzegovina | 1758 |
Ireland | 1658 |
Hong Kong, China | 1508 |
Croatia | 1410 |
Bolivia | 1385 |
Belarus | 1359 |
Israel | 1225 |
Turkey | 1200 |
Estonia | 1000 |
Costa Rica | 937 |
Slovak Republic | 930 |
Lithuania | 810 |
China | 800 |
El Salvador | 703 |
Macedonia, FYR | 620 |
Cyprus | 578 |
Nicaragua | 564 |
Luxembourg | 525 |
Côte d'Ivoire | 500 |
Malta | 470 |
Trinidad and Tobago | 445 |
Morocco | 391 |
Guatemala | 386 |
Malaysia | 381 |
Serbia | 354 |
Honduras | 298 |
Pakistan | 214 |
Lebanon | 205 |
Sri Lanka | 200 |
Moldova | 192 |
Latvia | 190 |
Tanzania | 173 |
French Polynesia | 172 |
Grenada | 168 |
Nigeria | 158 |
Barbados | 150 |
Iceland | 140 |
Jordan | 133 |
New Caledonia | 130 |
Kuwait | 126 |
Haiti | 100 |
Zimbabwe | 96 |
Papua New Guinea | 95 |
Singapore | 95 |
Andorra | 94 |
Oman | 94 |
Suriname | 93 |
Montserrat | 92 |
Bermuda | 90 |
Faeroe Islands | 90 |
Namibia | 88 |
Jamaica | 84 |
Iraq | 80 |
Aruba | 78 |
Dominica | 70 |
Cayman Islands | 68 |
Monaco | 63 |
Algeria | 60 |
Netherlands Antilles | 60 |
Swaziland | 56 |
Bahrain | 53 |
Belize | 50 |
Guyana | 50 |
Mozambique | 50 |
San Marino | 50 |
Tajikistan | 48 |
Zambia | 45 |
Egypt, Arab Rep. | 43 |
Mauritius | 41 |
Senegal | 41 |
St. Kitts and Nevis | 40 |
St. Lucia | 40 |
Kenya | 37 |
Sierra Leone | 36 |
Gabon | 35 |
Ghana | 30 |
St. Vincent and the Grenadines | 30 |
Bangladesh | 28 |
Turks and Caicos Islands | 25 |
Vanuatu | 25 |
Ethiopia | 23 |
Mali | 23 |
Vietnam | 23 |
Qatar | 21 |
Antigua and Barbuda | 20 |
Cameroon | 20 |
Central African Republic | 20 |
Kiribati | 20 |
Madagascar | 20 |
Malawi | 20 |
Mauritania | 20 |
Rwanda | 20 |
Tunisia | 20 |
Uganda | 20 |
Gambia, The | 19 |
Mongolia | 19 |
Turkmenistan | 19 |
Botswana | 18 |
Liberia | 17 |
Albania | 16 |
Liechtenstein | 16 |
Brunei Darussalam | 15 |
Fiji | 15 |
Samoa | 15 |
Tonga | 15 |
Lesotho | 13 |
Gibraltar | 12 |
Bahamas, The | 10 |
Chad | 10 |
Comoros | 10 |
Iran, Islamic Rep. | 10 |
Marshall Islands | 10 |
Micronesia, Fed. Sts. | 10 |
Nepal | 10 |
Seychelles | 10 |
Togo | 10 |
United Arab Emirates | 10 |
Syrian Arab Republic | 9 |
Anguilla | 8 |
British Virgin Islands | 6 |
Burkina Faso | 6 |
Djibouti | 6 |
Solomon Islands | 6 |
Angola | 5 |
Benin | 5 |
Congo, Dem. Rep. | 5 |
Congo, Rep. | 5 |
Equatorial Guinea | 5 |
Guinea | 5 |
Guinea-Bissau | 5 |
Maldives | 5 |
Nauru | 5 |
Sudan | 5 |
Sao Tom and Principe | 5 |
Cape Verde | 4 |
Tuvalu | 2 |
Πλυθησμιακός Χάρτης Ραδιοερασιτεχνών
Κλικάρετε με το δείκτη του ποντικιού σας στον παρακάτω χάρτη. Κατόπιν μπορείτε να ελέγξετε σε 2 στάδια το ποσοστό του ζουμ επάνω αριστερά στο αντίστοιχο σύμβολο του χάρτη. Οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού σας στη χώρα που επιθυμείτε να δείτε το σύνολο των Ραδιοερασιτεχνών. Τέλος κάτω από το χάρτη υπάρχει λίστα με τις χώρες σε φθίνουσα κατάταξη. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από την IARU (Διεθνής Ένωση Ραδιοερασιτεχνών) για το έτος 2000.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου